Stan 2

STAN 2 PODNA POVRŠINA KOEFICIJENT REDUCIRANA POVRŠINA
Ulaz 3,63 1,00 3,63
Kuhinja + Dn. boravak + Blag. 18,12 1,00 18,12
Kupaonica 4,12 1,00 4,12
Spavaća soba 1 7,89 1,00 7,89
Spavaća soba 2 7,11 1,00 7,11
Spavaća soba 3 10,80 1,00 10,80
Natkrivena terasa 3,32 0,50 1,66
Nenatkrivena terasa 12,88 0,25 3,22
Spremište 2 2,44 0,00 0,00
PM 2 12,50 0,25 3,13
UKUPNO 82,81 59,68
VRT 90,03 0,10 9,00
Scroll to Top