Stan 1

Ulaz 3,48 1,00 3,48
Kuhinja + Dn. boravak + Blag. 15,40 1,00 15,40
Kupaonica 4,75 1,00 4,75
Spavaća soba 1 8,07 1,00 8,07
Spavaća soba 2 5,29 1,00 5,29
Spavaća soba 3 6,10 1,00 6,10
Natkrivena terasa 9,94 0,50 4,97
Nenatkrivena terasa 29,88 0,25 7,47
Spremište 1 2,55 0,00 0,00
PM 1 12,50 0,25 3,13
UKUPNO 97,96 58,66
VRT 83,00 0,10 8,30

 

Scroll to Top