Stan 4

STAN 4 PODNA POVRŠINA KOEFICIJENT REDUCIRANA POVRŠINA
Ulaz 2,02 1,00 2,02
Kuhinja 3,86 1,00 3,86
Dn. Boravak + Blag. 19,38 1,00 19,38
Kupaonica 3,37 1,00 3,37
Spavaća soba 1 8,95 1,00 8,95
Spavaća soba 2 8,17 1,00 8,17
Loggia 1 4,14 0,75 3,11
Loggia 2 4,20 0,75 3,15
Spremište 4 2,68 0,00 0,00
PM 4 12,50 0,25 3,13
UKUPNO 69,27 55,13
VRT 62,57 0,10 6,26
Scroll to Top