Stan 7

STAN 7 PODNA POVRŠINA KOEFICIJENT REDUCIRANA POVRŠINA
Ulaz 2,02 1,00 2,02
Kuhinja 3,86 1,00 3,86
Dn. boravak + Blag. 19,33 1,00 19,33
Kupaonica 3,41 1,00 3,41
Spavaća soba 1 8,95 1,00 8,95
Spavaća soba 2 8,26 1,00 8,26
Loggia 1 4,14 0,75 3,11
Loggia 2 4,20 0,75 3,15
Spremište 7 1,82 0,00 0,00
PM 7 12,50 0,25 3,13
UKUPNO 68,49 55,21
Scroll to Top